Cетки проволочные тканые фильтровые ГОСТ 3187-76
нержавеющая
условное обозначение сетки | основа / уток (мм) | Заказ (кол-во) |
---|---|---|
П24 | 0,70/0,40 | |
П28 | 0,60/0,40 | |
П32 | 0,60/0,40 | |
П36 | 0,50/0,40 | |
П40 | 0,50/0,35 | |
П44 | 0,45/0,30 | |
П48 | 0,45/0,30 | |
П52 | 0,45/0,28 | |
П56 | 0,40/0,28 | |
П60 | 0,40/0,28 | |
П64 | 0,35/0,22 | |
П68 | 0,35/0,22 | |
П72 | 0,30/0,20 | |
П76 | 0,30/0,20 | |
П80 | 0,28/0,18 | |
П90 | 0,28/0,16 | |
П100 | 0,25/0,16 | |
П120 | 0,22/0,16 | |
П160 | 0,20/0,14 | |
П200 | 0,18/0,12 | |
С24 | 1,20/0,70 | |
С32 | 0,90/0,60 | |
С40 | 0,70/0,50 | |
С48 | 0,60/0,45 | |
С56 | 0,50/0,37 | |
С64 | 0,45/0,30 | |
С72 | 0,40/0,25 | |
С80 | 0,35/0,20 | |
С90 | 0,30/0,20 | |
С100 | 0,25/0,18 | |
С120 | 0,25/0,16 | |
С160 | 0,20/0,16 | |
С200 | 0,20/0,14 | |
СД24 | 1,00/0,60 | |
СД32 | 0,70/0,50 | |
СД40 | 0,60/0,40 | |
СД48 | 0,50/0,35 | |
СД56 | 0,40/0,30 | |
СД64 | 0,37/0,28 | |
СД72 | 0,35/0,22 | |
СД80 | 0,30/0,20 | |
СД120 | 0,25/0,18 | |
СД160 | 0,22/0,16 | |
СД200 | 0,20/0,14 |
латунь
условное обозначение сетки | основа / уток (мм) | Заказ (кол-во) |
---|---|---|
П24 | 0,70/0,40 | |
П28 | 0,60/0,40 | |
П32 | 0,60/0,40 | |
П36 | 0,50/0,40 | |
П40 | 0,50/0,35 | |
П44 | 0,45/0,30 | |
П48 | 0,45/0,30 | |
П52 | 0,45/0,28 | |
П56 | 0,40/0,28 | |
П60 | 0,40/0,28 | |
П64 | 0,35/0,22 | |
П68 | 0,35/0,22 | |
П72 | 0,30/0,20 | |
П76 | 0,30/0,20 | |
П80 | 0,28/0,18 | |
П90 | 0,28/0,16 | |
П100 | 0,25/0,16 | |
П120 | 0,22/0,16 | |
П160 | 0,20/0,14 | |
П200 | 0,18/0,12 | |
С24 | 1,20/0,70 | |
С32 | 0,90/0,60 | |
С40 | 0,70/0,50 | |
С48 | 0,60/0,45 | |
С56 | 0,50/0,37 | |
С64 | 0,45/0,30 | |
С72 | 0,40/0,25 | |
С80 | 0,35/0,20 | |
С90 | 0,30/0,20 | |
С100 | 0,25/0,18 | |
С120 | 0,25/0,16 | |
С160 | 0,20/0,16 | |
С200 | 0,20/0,14 | |
СД24 | 1,00/0,60 | |
СД32 | 0,70/0,50 | |
СД40 | 0,60/0,40 | |
СД48 | 0,50/0,35 | |
СД56 | 0,40/0,30 | |
СД64 | 0,37/0,28 | |
СД72 | 0,35/0,22 | |
СД80 | 0,30/0,20 | |
СД120 | 0,25/0,18 | |
СД160 | 0,22/0,16 | |
СД200 | 0,20/0,14 |
Оформить заказ