Сетка плетеная ГОСТ 5336-80
Размер ячейки в свету (мм) | Размер проволоки (мм) | Ширина рулона (мм) | Заказ (кол-во) |
---|---|---|---|
10 | 1,2 | ||
10 | 1,4 | ||
12 | 1,4 | ||
12 | 1,6 | ||
15 | 1,6 | ||
15 | 1,8 | ||
15 | 2,0 | ||
20 | 1,6 | ||
20 | 1,8 | ||
20 | 2,0 | ||
25 | 1,6 | ||
25 | 1,8 | ||
25 | 2,0 | ||
25 | 2,5 | ||
30 | 1,6 | ||
30 | 1,8 | ||
30 | 2,0 | ||
30 | 2,5 | ||
35 | 1,6 | ||
35 | 1,8 | ||
35 | 2,0 | ||
35 | 2,5 | ||
40 | 1,6 | ||
40 | 1,8 | ||
40 | 2,0 | ||
40 | 2,5 | ||
40 | 3,0 | ||
45 | 1,6 | ||
45 | 1,8 | ||
45 | 2,0 | ||
45 | 2,5 | ||
45 | 3,0 | ||
50 | 1,6 | ||
50 | 1,8 | ||
50 | 2,0 | ||
50 | 2,5 | ||
50 | 3,0 | ||
60 | 1,6 | ||
60 | 1,8 | ||
60 | 2,0 | ||
60 | 2,5 | ||
60 | 3,0 | ||
80 | 3,0 | ||
80 | 4,0 | ||
100 | 4,0 | ||
100 | 5,0 |
Оформить заказ