Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками ГОСТ 6613-86
ЛАТУНЬ ПОЛУТОМПАК Л-80
Размер ячейки в свету (мм) | Размер проволоки (мм) | Заказ (кол-во) |
---|---|---|
0.071 | 0.050 | |
0.08 | 0.055 | |
0.09 | 0.060 | |
0.1 | 0.060 | |
0.112 | 0.080 | |
0.125 | 0.080 | |
0.14 | 0.090 | |
0.16 | 0.100 | |
0.18 | 0.120 | |
0.2 | 0.120 | |
0.224 | 0.120 | |
0.25 | 0.120 | |
0.28 | 0.140 | |
0.315 | 0.160 | |
0.355 | 0.160 | |
0.4 | 0.160 | |
0.45 | 0.200 | |
0.5 | 0.250 | |
0.56 | 0.250 | |
0.63 | 0.300 | |
0.7 | 0.300 | |
0.8 | 0.300 | |
0.9 | 0.400 | |
1 | 0.400 | |
1.25 | 0.400 | |
1.6 | 0.500 | |
2 | 0.500 | |
2.5 | 0.500 |
НИКЕЛЬ НП-2
Размер ячейки в свету (мм) | Размер проволоки (мм) | Заказ (кол-во) |
---|---|---|
0.04 | 0.030 | |
0.045 | 0.036 | |
0.05 | 0.036 | |
0.056 | 0.040 | |
0.063 | 0.040 | |
0.071 | 0.050 | |
0.08 | 0.055 | |
0.09 | 0.060 | |
0.1 | 0.060 | |
0.112 | 0.080 | |
0.125 | 0.080 | |
0.14 | 0.090 | |
0.16 | 0.100 | |
0.18 | 0.120 | |
0.2 | 0.120 | |
0.224 | 0.120 | |
0.25 | 0.120 | |
0.28 | 0.140 | |
0.315 | 0.160 | |
0.355 | 0.160 | |
0.4 | 0.160 | |
0.45 | 0.200 | |
0.5 | 0.250 | |
0.56 | 0.250 | |
0.63 | 0.300 | |
0.7 | 0.300 | |
0.8 | 0.300 | |
0.9 | 0.400 | |
1 | 0.400 | |
1.25 | 0.400 | |
1.6 | 0.500 | |
2 | 0.500 | |
2.5 | 0.500 |
БРОНЗА БрОФ 6,5-0,4
Размер ячейки в свету (мм) | Размер проволоки (мм) | Заказ (кол-во) |
---|---|---|
0.04 | 0.030 | |
0.045 | 0.036 | |
0.05 | 0.036 | |
0.056 | 0.040 | |
0.063 | 0.040 | |
0.071 | 0.050 | |
0.08 | 0.055 | |
0.09 | 0.060 | |
0.1 | 0.060 | |
0.112 | 0.080 | |
0.125 | 0.080 | |
0.14 | 0.090 | |
0.16 | 0.100 | |
0.18 | 0.120 | |
0.2 | 0.120 | |
0.224 | 0.120 | |
0.25 | 0.120 | |
0.28 | 0.140 | |
0.315 | 0.160 | |
0.355 | 0.160 | |
0.4 | 0.160 | |
0.45 | 0.200 | |
0.5 | 0.250 | |
0.56 | 0.250 | |
0.63 | 0.300 | |
0.7 | 0.300 | |
0.8 | 0.300 | |
0.9 | 0.400 | |
1 | 0.400 | |
1.25 | 0.400 | |
1.6 | 0.500 | |
2 | 0.500 | |
2.5 | 0.500 |
Оформить заказ